Стоматология
Консультация
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Консультация врача-ортодонта | 0 | |||
Консультация врача-стоматолога детского | 0 | |||
Консультация врача-стоматолога-терапевта | 0 | |||
Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 0 | |||
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 0 |
Рентгенология
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография без приема стоматолога | 300 |
Анестезия
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Аппликационная анестезия | 150 | |||
Инфильтрационная анестезия | 600 | |||
Проводниковая анестезия | 600 |
Профилактика
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 250 | |||
Глубокое фторирование эмали | 2 500 | |||
Ультразвуковое удаление зубных отложений в области 1 зуба | 250 | |||
Ультразвуковое удаление зубных отложений | 2 500 | |||
Удаление зубных отложений системой Air-flow | 2 500 | |||
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук+Air-flow) | 5 000 | |||
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4 500 | |||
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 20 000 |
Терапевтическое лечение
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Лечение поверхностного кариеса | 2 500 | |||
Лечение среднего и глубокого кариеса | 4 500 | |||
Лечение клиновидного дефекта | 3 500 | |||
Эстетическая реставрация зуба | 7 500 | |||
Лечение пульпита (1 канал) | 6 900 | |||
Лечение пульпита (2 канала) | 7 900 | |||
Лечение пульпита (3 канала) | 8 900 | |||
Лечение периодонтита (1 канал) | 7 500 | |||
Лечение периодонтита (2 канала) | 9 500 | |||
Лечение периодонтита (3 канала) | 12 500 | |||
Перелечивание (1 канал) | 9 500 | |||
Перелечивание (2 канала) | 10 500 | |||
Перелечивание (3 канала) | 13 500 | |||
Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 2 500 | |||
Постановка пломбы после эндодонтического лечения | 2 900 | |||
Постановка пломбы со стекловолоконным штифтом (билд-ап) | 3 500 | |||
Распломбировка корневого канала | 2 100 | |||
Удаление инородного тела | 2 700 | |||
Замена лекарства (1 канал) | 1 200 | |||
Замена лекарства (2 канала) | 1 900 | |||
Замена лекарства (3 канала) | 2 600 | |||
Наложение временной пломбы | 350 | |||
Лечебная подкладка | 700 | |||
Коффердам | 500 | |||
Диагностическое препарирование | 250 |
Ортопедическое лечение
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Снятие оттиска (1 челюсть) | 1 000 | |||
Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 | |||
Эстетическое моделирование | 990 | |||
Фиксация коронки | 990 | |||
Снятие коронки | 600 | |||
Восковой прикусной шаблон | 600 | |||
Распил моста | 2 000 | |||
Трансфер-чек | 900 | |||
Коррекция протеза | 790 | |||
Несъемное протезирование | ||||
Коронка металлокерамическая | 9 900 | |||
Коронка из диоксида циркония | 20 000 | |||
Коронка Е-мах | 20 000 | |||
Винир | 20 000 | 14 000 | 6 000 | |
Керамическая вкладка Over-lay | 18 000 | |||
Временная коронка | 1 500 | |||
Временная коронка CAD/CAM | 2 500 | |||
Протезирование с опорой на имплантаты | ||||
Коронка металлокерамическая на имплантат Lenmiriot | 17 000 | |||
Коронка металлокерамическая на имплантат Osstem/Neobiotech/AnyOne | 17 000 | |||
Коронка металлокерамическая на имплантат Nobel | 27 000 | |||
Коронка циркониевая на имплантат Lenmiriot | 30 000 | |||
Коронка циркониевая на имплантат Osstem/Neobiotech/AnyOne | 30 000 | |||
Коронка циркониевая на имплантат Nobel | 40 000 | |||
Коронка металлокерамическая на винтовой фиксации Lenmiriot | 35 000 | |||
Коронка металлокерамическая на винтовой фиксации Osstem/Neobiotech/AnyOne | 35 000 | |||
Коронка металлокерамическая винтовой фиксации Nobel | 45 000 | |||
Коронка циркониевая на винтовой фиксации Lenmiriot | 45 000 | |||
Коронка циркониевая на винтовой фиксации Osstem/Neobiotech/AnyOne | 45 000 | |||
Коронка циркониевая на винтовой фиксации Nobel | 50 000 | |||
Абатмент стандартный | 7 500 | |||
Абатмент стандартный Nobel | 8 000 | |||
Абатмент индивидуальный | 9 500 | |||
Абатмент индивидуальный Nobel | 12 000 | |||
Абатмент циркониевый | 15 000 | |||
Абатмент циркониевый Nobel | 20 000 | |||
Мультиюнит прямой | 10 000 | |||
Мультиюнит угловой | 10 000 | |||
Изготовление временной коронки на имплантате с временным абатментом | 7 000 | |||
Балочный протез на имплантатах | ||||
Балочный протез | 130 000 | |||
Элементы протезирования | 9000 | |||
Замена матрицы | 2 000 | |||
All-on-4 | ||||
Адаптационный протез All-on-4 | 50 000 | |||
Постоянный протез All-on-4 | 115 000 | |||
Элементы протезирования All-on-4 | 20 000 | |||
Съемное протезирование | ||||
Полный съемный акриловый протез | 30 000 | |||
Полный съемный протез Ivocap | 55 000 | |||
Полный съемный протез Acry Free | 55 000 | |||
Полный съемный протез нейлоновый | 45 000 | |||
Полный съемный протез на 2 имплантатах с замками | 60 000 | |||
Частичный съемный акриловый протез | 25 000 | |||
Частичный съемный протез Ivocap | 45 000 | |||
Частичный съемный протез Acry Free | 50 000 | |||
Частичный съемный протез нейлоновый | 40 000 | |||
Частичный съемный протез 1-3 зуба | 5 500 | |||
Частичный съемный протез 1-3 зуба Acry Free | 17 500 | |||
Бюгельный протез | 52 000 | |||
Чистка и полировка съемного протеза | 3 000 | |||
Починка базиса | 2 500 | |||
Приварка 1 зуба | 2 500 | |||
Приварка гнутого кламмера | 3 000 |
Хирургическое лечение
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Удаление подвижного зуба | 950 | |||
Удаление молочного зуба | 1 250 | |||
Удаление однокорневого зуба | 1 350 | |||
Удаление многокорневого зуба | 1 950 | |||
Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 5 500 | |||
Наложение шва | 600 | |||
Кюретаж лунки | 600 | |||
Внутриротовой разрез с установкой дренажа | 550 | |||
Коллапол | 500 | |||
Пластика десны | 7 500 | |||
Пластика уздечки верхней/нижней губы | 3 300 | |||
Пластика уздечки языка | 5 000 | |||
Иссечение капюшона | 1 500 | |||
Резекция верхушки корня | 6 500 | |||
Цистэктомия | 2 000 | |||
Коррекция альвеолярного гребня | 2 000 | |||
Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материала) | 32 000 | |||
Закрытый синус-лифтинг (без учета стоимости материала) | 23 000 | |||
Расщепление альвеолярного гребня (без учета стоимости материала) | 15 000 | |||
Направленно-костная регенерация (без учета стоимости материала) | 15 000 | |||
Удаление имплантата | 3 000 | |||
Удаление имплантата по гарантии | 0 | |||
Материалы для хирургического лечения | ||||
Костный материал A-Oss 0,5 г | 11 000 | |||
Костный материал Bio-Oss 0,5 г | 15 000 | |||
Мембрана Биопластдент 15*25 | 5 500 | |||
Мембрана Биопластдент 25*25 | 7 500 | |||
Мембрана Биопластдент 30*40 | 12 500 | |||
Мембрана Bio-Gide 15*25 | 25 000 | |||
Мембрана Bio-Gide 25*25 | 30 000 | |||
Мембрана Bio-Gide 30*40 | 35 000 | |||
Винт Conmet | 5 000 | |||
Пины Цитопласт 5 шт. | 5 000 | |||
Пины Frios 6 шт. | 10 000 | |||
Костный скребок | 16 000 | |||
Имплантация | ||||
Имплантат Lenmiriot | 7 000 | |||
Имплантат Neobiotech | 16 000 | |||
Имплантат Nobel | 17 000 | |||
Операция по установке имплантата | 12 500 | |||
Операция по установке имплантата Nobel | 25 000 | |||
Формирователь десны | 4 000 | |||
Формирователь десны Nobel | 5 000 | |||
Имплантат AnyOne | 19 500 | |||
Имплантат Osstem | 17 500 |
Ортодонтическое лечение
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Снятие оттиска (1 челюсть) | 1 000 | |||
Изготовление и анализ диагностических моделей | 1 500 | |||
Диагностика | 4 500 | |||
Трейнер, ЛМ-активатор, Miobrace | 15 000 | |||
Элайнеры Flexi Ligner | 90 000- 260 000 | |||
Брекет-система металлическая Damon Q | 49 900 | |||
Брекет-система керамическая Damon Clear | 99 900 | |||
Брекет-система металлическая Mini Diamond | 14 900 | |||
Брекет-система металлическая Mini Master | 24 900 | |||
Замена 1 брекета | 2 500 | |||
Фиксация 1 брекета | 2 000 | |||
Активация брекет-системы (1 челюсть) | 2 500 | |||
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5 000 | |||
Установка ретейнера (1 челюсть) | 7 000 | |||
Ортодонтическая коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1 000 | |||
Пластинка с винтом | 15 000 | |||
Аппарат Дерихсвайлера | 20 000 | |||
Профилактический съемный протез | 11 500 | |||
Профилактический съемный протез «птичка» (1-3 зуба) | 6 000 | |||
Держатель места | 6 000 | |||
Аппарат Марко- Росса | 25 000 | |||
Сплинт шина | 20 000 | |||
Ретенционная каппа | 6 000 |
Детская стоматология
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Профилактика | ||||
Применение метода серебрения зуба | 550 | |||
Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 250 | |||
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2 500 | |||
Восстановление временного зуба пломбой | ||||
Восстановление временного зуба пломбой Twinky Star | 3 500 | |||
Восстановление временного зуба пломбой Витремер | 3 200 | |||
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение) | ||||
Лечения пульпита молочного зуба в 1 этап | 4 900 | |||
Лечение пульпита молочного зуба в 2 этапа (1 посещение) | 2 200 | |||
Лечение пульпита молочного зуба в 2 этапа (2 посещение) | 3 700 | |||
Лечение периодонтита молочного зуба (1 посещение) | 2 850 | |||
Замена лекарства (1 канал) | 1 200 | |||
Замена лекарства (2 канала) | 1 900 | |||
Замена лекарства (3 канала) | 2 600 | |||
Наложение временной пломбы | 350 |
Общее
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Одноразовый стерильный набор | 250 | |||
Оптрагейт | 350 | |||
Справка о санации | 1000 |